Delicje szampańskie o smaku truskawkowym 147 g
Opis produktu

Delicje – na wspólne chwile
Delicje Szampańskie Truskawkowe – NOWOŚĆ!!
kultowe biszkopty z galaretką truskawkową, 147g
Smak, któremu trudno się oprzeć
Delicje Szampańskie to biszkopty z galaretką truskawkową, oblane pyszną, kruchą czekoladą. Sprężysty biszkopt skrywa słodko-owocowe nadzienie, w którym wyczuwalna jest klasyczna nuta truskawek. Połączenie dobrze znanych smaków i faktur tworzy kompozycję, do której łatwo sięgnąć ponownie.


Nieodłączny towarzysz cieszenia się ze wspólnych chwil
W opakowaniu 147 g znajduje się 10 ciastek z galaretką. Truskawkowy wariant to znany smak w nowej formie – w sam raz na wspólne chwile. Pasują do spokojnej przerwy w pracy, popołudniowej kawy albo spontanicznego poczęstunku.
Delicje – na wspólne chwile

Dodatkowe informacje
| Waga | 0,147 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,6 × 17,5 × 7,5 cm |
| Skladniki | cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, mąka PSZENNA, JAJA, woda, miazga kakaowa, skrobia ziemniaczana, skoncentrowany sok truskawkowy 1,5 %, tłuszcz kakaowy, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), olej rzepakowy, tłuszcze roślinne (palmowy, shea w zmiennych proporcjach), regulatory kwasowości (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, cytryniany sodu), substancja żelująca (pektyny), zagęszczony przecier truskawkowy 0,5 %, aromaty, emulgatory (lecytyny SOJOWE, E 476, E 471), sól, substancja spulchniająca (węglany amonu), barwniki (karmin, karoteny), odtłuszczone MLEKO w proszku. OPRÓCZ TŁUSZCZU KAKAOWEGO CZEKOLADA ZAWIERA TŁUSZCZE ROŚLINNE |
| alergen_text | MOŻE ZAWIERAĆ ORZECHY. |
| allergy_advice | Migdały – Może zawierać Orzechy brazylijskie – Może zawierać Orzechy nerkowca – Może zawierać Zboża zawierające gluten – Może zawierać Jaja – Zawiera Orzechy makadamia / Orzechy Queensland – Może zawierać Mleko – Zawiera Orzeszki pekan – Może zawierać Pistacje/orzechy pistacjowe – Może zawierać Soja – Zawiera Orzechy włoskie – Może zawierać Pszenica – Zawiera |
| Wart_energ | Wartość energetyczna (kJ) 1523 Wartość energetyczna (kcal) 361 Tłuszcz (g) 7.1 w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 3.3 Węglowodany (g) 70 w tym cukry (g) 52 Błonnik (g) 1.4 Białko (g) 3.3 Sól (g) 0.24 |










