Delecta Galaretka 50% mniej cukru smak malinowy 39 g galaretka owocowa
Galaretka w proszku o obniżonej zawartości cukru (min. 50% mniej cukru w porównaniu do wiodących marek galaretek o smaku malinowym z cukrem)
Produkt ogólnego przeznaczenia, do spożycia po przygotowaniu zgodnie z przepisem podanym na opakowaniu. Wykluczona grupa użytkowników: osoby z nietolerancją na gluten, mleko, jaja, soję, orzechy, orzeszki ziemne i nasiona sezamu.
Opis produktu
Dodatkowe informacje
| Waga | 0,041 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,8 × 10 × 16,5 cm |
| Składniki | Cukier, żelatyna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromaty, ekstrakt z czarnej marchwi, proszek malinowy 0,1%; barwnik: antocyjany. Sugar, gelatine, acidity regulator: citric acid, flavourings, black carrot extract, raspberry powder 0.1%; colours: anthocyanins." |
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu na 100g. Wartość energetyczna 110 kJ/26 kcal. Tłuszcz 0g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g. Węglowodany 4,9 g, w tym cukry 4,8 g. Białko 1,6 g. Sól 0 g." |
| Informacja alergenna | Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies zwyczajny, pszenica oplewiona, orkisz, kamut lub ich szczepy hybrydowe) Jaja, Orzeszki ziemne/ orzeszki arachidowe, Nasiona soi, Mleko, Orzechy (tj. migdał, orzech laskowy, orzech włoski, nerkowiec, orzech pekan, orzech brazylijski, pistacja, orzech pistacjowy, orzech makadamia), Nasiona sezamu. Nie występują: Skorupiaki, Ryby, Seler, Gorczyca, Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2, Łubin i produkty pochodne, Mięczaki i produkty pochodne." |
| Sposób użycia | Przygotuj: 0,5 l wody 1. Zagotuj wodę i odmierz 0,5 litra (2 szklanki). 2. Zawartość torebki wsyp do przegotowanej gorącej wody i dokładnie wymieszaj aż do rozpuszczenia (nie gotuj) 3. Galaretkę wlej do salaterek i po schłodzeniu wstaw do lodówki, do stężenia" |
| Sposób przechowywania | Przechowywać w pomieszczeniach czystych, suchych i przewiewnych, bez obcych zapachów, szkodników i ich pozostałości |












