Milka Alpejskie Mleczko Happy Cows 350 g
Opis produktu

Milka Alpejskie Mleczko Pianka o smaku śmietankowym Happy Cows 330 g
Drogi Kliencie, jesteśmy w trakcie procesu zmiany opakowań. Jeśli otrzymałeś produkt w innym opakowaniu niż na aukcji, nie martw się – jest to ten sam produkt, który kupiłeś.
Poczuj alpejską delikatność i uśmiechnij się na widok pianek o smaku śmietankowym w znanej z delikatności czekoladzie z alpejskiego mleka, ozdobionych łatami z białej czekolady

Dodatkowe informacje
| Waga | 0,33 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,4 × 14,1 × 14,4 cm |
| Nazwa_oficjalna | Pianka o smaku śmietankowym z mleka alpejskiego, oblana czekoladą mleczną z mleka alpejskiego, dekorowana białą czekoladą. |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
| Przech_temp | Przechowywać w temperaturze otoczenia |
| Dystrybutor_ulica | Mondelez Polska S.A.ul. Domaniewska 4902-672 Warszawa |
| Adres_zwrotny | Mondelez Polska S.A.ul. Domaniewska 4902-672 WarszawaInfolinia 801 066 006opłata według taryfy lokalnejwww.milka.com.pl |
| Helpine_phone | Infolinia 801 066 006 |
| Website | |
| Wys | 159 |
| Szer | 165 |
| Dl | 49 |
| Waga_Brutto | 375 |
| Skladniki | cukier, czekolada mleczna 15% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, tłuszcz MLECZNY, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (lecytyna SOJOWA, E 476), aromaty], odtworzone odtłuszczone MLEKO, syrop glukozowy, czekolada biała 10% [cukier, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, emulgatory (lecytyna SOJOWA, E 476), aromat], tłuszcz MLECZNY, tłuszcze roślinne (palmowy, shea, kokosowy), glukoza, substancja utrzymująca wilgoć (E 420), odtłuszczone MLEKO w proszku, białko JAJA w proszku, substancja żelująca (agar), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromaty, stabilizator (inwertaza), substancja konserwująca (E 202) |
| alergen_text | MOŻE ZAWIERAĆ ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY ORAZ PSZENICĘ. |
| allergy_advice | Zawiera: Jaja, Mleko, SojaMoże zawierać: Orzechy, Orzeszki ziemne, Pszenica |
| Wart_energ | 100 g: Wartość energetyczna : 1800 kJ/ 430 kcal, Tłuszcz : 22,0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone : 12,5 g, Węglowodany : 55,5 g, w tym cukry : 53,0 g, Błonnik : 0,9 g, Białko : 3,1 g, Sól : 0,15 g, * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).11 g: Wartość energetyczna : 198 kJ / 47 kcal, Tłuszcz : 2,4 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone : 1,4 g, Węglowodany : 6,1 g, w tym cukry : 5,8 g, Błonnik : 0,1 g, Białko : 0,3 g, Sól : 0,02 g, * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).%* / 11 g: Wartość energetyczna : 2%, Tłuszcz : 3%, w tym kwasy tłuszczowe nasycone : 7%, Węglowodany : 2%, w tym cukry : 6%, Błonnik : -, Białko : 1%, Sól : 0%, * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
| KJ_100g | 1800 |
| KCAL_100g | 430 |
| Fat_100g | 22 |
| Sat_fat_100g | 12,5 |
| Carb_100g | 55,5 |
| Sugar_100g | 53 |
| Protein_100g | 3,1 |
| Fibre_100g | 0,9 |
| Salt_100g | 0,15 |
| PerServing_val | 11 g |
| KJ_perServ | 198 |
| KCAL_perServ | 47 |
| Fat_perServ | 2,4 |
| Sat_fat_perServ | 1,4 |
| Carb_perServ | 6,1 |
| Sugar_perServ | 5,8 |
| Protein_perServ | 0,3 |
| Fibre_perServ | 0,1 |
| Salt_perServ | 0,02 |
| Net_weight | 330g |
| Marka | Milka |
| Nazwa handlowa | Pianka o smaku śmietankowym z mleka alpejskiego, oblana czekoladą mleczną oraz białą czekoladą. |
| Waga | 375 |
| Rodzaj | czekolada mleczna |
| Skład | inne |
| Cechy dodatkowe | brak |
| Certyfikat | brak |
| Produkt nie zawiera | nie dotyczy |
| Waga netto (g) | inna waga |
| Dodatki | biała czekolada, pianka śmietankowa |
| Okazja | Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Babci, Dzień Dziadka |
















