Oreo Golden ciastka z nadzieniem waniliowym 220 g
Oreo Golden ciastka z nadzieniem 176 g
Opis produktu

Oreo Golden 220 g
Oreo Golden to jasny, kruchy herbatnik przełożony aksamitnym kremem o smaku waniliowym, stanowiący zaskakującą alternatywę dla klasycznych, ciemnych ciastek Oreo. Ta odmienna odsłona rozpieszcza podniebienie, dodaje chwilom słodyczy i mnóstwo radości. Oreo Golden dostępne w dużym, porcjowanym formacie, sprawdzi się idealnie do wspólnej i indywidualnej konsumpcji.
Dodatkowe informacje
| Waga | 0,22 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,1 × 27,5 × 12,5 cm |
| Nazwa_oficjalna | Ciastka z nadzieniem o smaku waniliowym (29%). |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem. |
| Przech_temp | Przechowywać w temperaturze otoczenia |
| Dystrybutor_ulica | Mondelez Polska sp. z o.o.ul. Domaniewska 4902-672 Warszawa |
| Adres_zwrotny | Mondelez Polska sp. z o.o.ul. Domaniewska 4902-672 WarszawaInfolinia: 801 066 006 (opłata według taryfy operatora) |
| Producent_adres | Mondelez Polska sp. z o.o. |
| Producent_pelen_adres | ul. Domaniewska 4902-672 Warszawa |
| Helpine_phone | 801066006 |
| Wys | 125 |
| Szer | 275 |
| Dl | 31 |
| Waga_Brutto | 264 |
| Skladniki | mąka PSZENNA, cukier, olej rzepakowy, olej palmowy, syrop glukozowo-fruktozowy, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu), sól, emulgatory (lecytyny SOJOWE), aromaty |
| alergen_text | MOŻE ZAWIERAĆ MLEKO. |
| allergy_advice | Zawiera: Soja, Pszenica. |
| Wart_energ | 100 g: Wartość energetyczna : 2030 kJ / 484 kcal, Tłuszcz : 20 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone : 5 g, Węglowodany : 69 g, w tym cukry: 35 g, Błonnik : 1,7 g, Białko : 5,3 g, Sól : 0,79 g, **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)., opakowanie zawiera 16 ciastek. 1 ciastko (11 g): Wartość energetyczna : 223 kJ / 53 kcal, Tłuszcz : 2,2 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone : 0,6 g, Węglowodany : 7,6 g, w tym cukry: 3,9 g, Błonnik : 0,2 g, Białko : 0,6 g, Sól : 0,09 g, **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)., %** / 1 ciastko (11 g): Wartość energetyczna : 3%, Tłuszcz : 3%, w tym kwasy tłuszczowe nasycone : 3%, Węglowodany : 3%, w tym cukry: 4%, Błonnik : -, Białko : 1%, Sól : 2%, **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
| KJ_100g | 2030 |
| KCAL_100g | 484 |
| Fat_100g | 20 |
| Sat_fat_100g | 5,0 |
| Carb_100g | 69 |
| Sugar_100g | 35 |
| Protein_100g | 5,3 |
| Fibre_100g | 1,7 |
| Salt_100g | 0,79 |
| PerServing_val | 1 ciastko (11g) |
| KJ_perServ | 223 |
| KCAL_perServ | 53 |
| Fat_perServ | 2,2 |
| Sat_fat_perServ | 0,6 |
| Carb_perServ | 7,6 |
| Sugar_perServ | 3,9 |
| Protein_perServ | 0,6 |
| Fibre_perServ | 0,2 |
| Salt_perServ | 0,09 |
| Net_weight | 220g |





